Name | Geburtstag | Ort | Sterbedatum | Ort | ||
Allmann | ||||||
Allmann, Karin | 18.08.1961 | |||||
Bauer | ||||||
Bauer, Roswitha | 12.05.1961 | Hiltershof | ||||
Baumann | ||||||
Baumann, Aloisia | 28.07.1874 | Heuhof 8 | 1913 | |||
Baumann, Anna | 26.10.1760 | Heuhof | ||||
Baumann, Barbara | 23.05.1830 | Plöß | 29.05.1888 | Plöß | ||
Baumann, Barbara | 25.01.1802 | Plöß | 27.05.1870 | Chudiwa | ||
Baumann, Franz | 10.09.1839 | Heuhof 8 | ||||
Baumann, Franz | 03.02.1812 | Heuhof 8 | ||||
Baumann, Franz | 1876 | 1948 | ||||
Baumann, Josef | 1869 | 1954 | ||||
Baumann, Wolfgang | ||||||
Baumann, Wolfgang | 22.03.1815 | Plöß | 20.03.1851 | Plöß | ||
Baumann, Wolfgang | 20.04.1775 | |||||
Baumann, Wolfgang | ||||||
Bayerl | ||||||
Bayerl, Andreas | 20.01.1793 | Chudiwa | 27.01.1876 | Chudiwa | ||
Bayerl, Maria | 04.07.1824 | Chudiwa | ||||
Bayerl, Michl | ||||||
Bertsch | ||||||
Bertsch, Dieter | 22.05.1955 | |||||
Bertsch, Isaak Johannes | 19.01.1984 | |||||
Bertsch, Jonas Michael | 20.08.1987 | |||||
Bertsch, Simon Andreas | 14.02.1986 | |||||
Binder | ||||||
Binder, Elisabeth | ||||||
Bitterbier | ||||||
Bitterbier, Brigitte | 03.06.1957 | |||||
Bohmann | ||||||
Bohmann, Anna | 09.03.1754 | |||||
Böhm | ||||||
Böhm, Anna | ||||||
Bößl | ||||||
Bößl, Barbara | ||||||
Braun | ||||||
Braun, Margarethe | ||||||
Brei | ||||||
Brei, 2. Tochter | ||||||
Brei, Aloisia | 13.11.1927 | Heuhof | ||||
Brei, Anna | 1910 | |||||
Brei, Barbara | 09.07.1975 | |||||
Brei, Elsa | 04.06.1932 | |||||
Brei, Georg | 27.04.1930 | |||||
Brei, Georg | 02.05.1897 | Heuhof 15 | 12.03.1974 | Dingolfing | ||
Brei, Georg | 18.10.1866 | Heuhof 15 | 1949 | |||
Brei, Gerald | 18.10.1961 | |||||
Brei, Gertraud | 19.07.1935 | |||||
Brei, Johann | ||||||
Brei, Josef | 1899 | 1928 | ||||
Brei, Josef | 28.03.1959 | |||||
Brei, Josefa | 28.03.1926 | |||||
Brei, Jürgen | 31.10.1972 | |||||
Brei, Katharina | ||||||
Brei, Katharina | 06.10.1844 | Plöß | ||||
Brei, Leopold | 12.11.1918 | |||||
Brei, Maria | 03.06.1921 | |||||
Brei, Rudolf | 1895 | 1963 | ||||
Brei, Stefan | 13.03.1974 | |||||
Brei, Wilhelm | 05.07.1955 | |||||
Brei, Wilhelm | 12.11.1941 | |||||
Brei, Wilhelm | 1900 | 1932 | ||||
Brey | ||||||
Brey, Aloisius | 02.10.1828 | Heuhof 6 | ||||
Brey, Anna | 1870 | |||||
Brey, Barbara | 1860 | |||||
Brey, Maria | 1868 | 1905 | ||||
Brey, Theresia | 1862 | 1928 | ||||
Dietl | ||||||
Dietl, Josefine | 23.02.1938 | |||||
Dorn | ||||||
Dorn, Heidi | 14.01.1959 | |||||
Ehemann | ||||||
Ehemann, Hinrich | ||||||
Frohnauer | ||||||
Frohnauer, Andreas | 01.01.1980 | |||||
Frohnauer, Karoline | 31.12.1982 | |||||
Gotz | ||||||
Gotz, Katharina | ||||||
Gundel | ||||||
Gundel, Cornelia | 26.03.1958 | Weißenburg | ||||
Gundel, Elisabeth | 19.11.1926 | Hofkirchen | 22.04.2001 | Erlangen | ||
Gundel, Fritz | 26.05.1917 | Roth | 05.11.2001 | Roth | ||
Haas | ||||||
Haas, ? | ||||||
Haas, Anna Maria | 1854 | 1892 | ||||
Haas, Anton | 07.11.1919 | Rothenbaum | 10.02.1995 | Tirschenreuth | ||
Haas, Arne Michael | 31.12.1979 | |||||
Haas, Barbara | 18.03.1847 | Flecken 18 | 13.10.1917 | Hirschau | ||
Haas, Benjamin | 11.01.1981 | |||||
Haas, Berta | 12.12.1938 | |||||
Haas, Brigitte | 07.09.1947 | |||||
Haas, Caroline | 07.02.1988 | |||||
Haas, Christian Philipp | 29.05.1991 | |||||
Haas, Christine | 20.02.1984 | |||||
Haas, Corina | 28.01.1988 | |||||
Haas, Elisabeth | 17.09.1951 | 2003 | ||||
Haas, Franz | ||||||
Haas, Friedrich | 19.10.1923 | Rothenbaum | 11.01.2007 | Regensburg | ||
Haas, Georg Alexander | 23.03.1989 | |||||
Haas, Gertraud | 04.05.1958 | Tirschenreuth | ||||
Haas, Gottfried | 03.09.1959 | Tirschenreuth | ||||
Haas, Gottfried | 29.05.1939 | |||||
Haas, Günther | 19.05.1955 | |||||
Haas, Heike | 24.09.1963 | |||||
Haas, Josef | 27.01.1857 | Rothenbaum 6 | 10.01.1903 | Rothenbaum 6 | ||
Haas, Josef | 29.05.1812 | Rothenbaum 6 | 23,05.1866 | Rothenbaum | ||
Haas, Josef | 1894 | 1967 | ||||
Haas, Maria | 06.07.1917 | |||||
Haas, Maria | 1896 | 1935 ? | ||||
Haas, Matthias | 08.02.1890 | Rothenbaum | 19.10.1964 | Regensburg | ||
Haas, Michael | ||||||
Haas, Michl | 21.10.1740 | Fuchsberg 16 | ||||
Haas, Monika | 17.11.1960 | Tirschenreuth | ||||
Haas, Peter | 01.10.1955 | Regensburg | ||||
Haas, Sophie | 21.06.1923 | Niedergoldmannsdorf | 28.07.1988 | Alteglofsheim | ||
Haas, Stefan | ||||||
Haas, Theresia | 1947 | |||||
Haas, Wolfgang | 1867 | 1945 | ||||
Haas, Wolfgang | 07.12.1822 | Flecken 18 | 21.11.1907 | Flecken | ||
Haas, Wolfgang | 10.02.1957 | Tirschenreuth | ||||
Haas, Wolfgang | 17.05.1785 | Fuchsberg 16 | ||||
Haas, Wolfgang | 29.04.1742 | Rothenbaum | 22.08.1845 | Rothenbaum | ||
Hacker | ||||||
Hacker, Anna | 23.08.1810 | Atzlern 25 | ||||
Hacker, Anton | 03.04.1781 | Hochberg | ||||
Hacker, Wolfgang | ||||||
Heckerl | ||||||
Heckerl, Gertrud | 08.03.1932 | |||||
Hilgarth | ||||||
Hilgarth, Elisabeth | 23.06.1960 | |||||
Hilgarth, Josef | 01.10.1920 | |||||
Hirrer | ||||||
Hirrer, Anna Maria | 08.03.1770 | Hammern | ||||
Hornik | ||||||
Hornik, Maria | ||||||
Jakisch | ||||||
Jakisch, Anna | 26.01.1983 | |||||
Jakisch, Günther | 15.09.1952 | |||||
Jakisch, Katharina | 22.03.1986 | |||||
Kech | ||||||
Kech, Heike | 17.05.1968 | |||||
Kech, Nishan | ||||||
Knorn | ||||||
Knorn, Anna-Maria | 02.03.1983 | |||||
Knorn, Bernhard | 17.02.1980 | |||||
Knorn, Christian | 02.12.1945 | |||||
Knorn, Matthias | 03.01.1986 | |||||
Kohlbeck | ||||||
Kohlbeck, Barbara | 15.04.1799 | Fuchsberg | ||||
Kohlbeck, Eva | 20.03.1738 | |||||
Kohlbeck, Katharina | ||||||
Kohlbeck, Michael | ||||||
Kohlbeck, Thomas | 25.04.1752 | Fuchsberg | ||||
Kolbeck | ||||||
Kolbeck, Margaretha | ||||||
Kolbeck, Wolfgang | ||||||
Kollroß | ||||||
Kollroß, Eva | ||||||
Kolweck | ||||||
Kolweck, Martin | ||||||
Kolweck, Theresia | 21.10.1768 | Springenberg | ||||
Lehner | ||||||
Lehner, Ferdinand | 29.12.1958 | Tirschenreuth | ||||
Lehner, Miriam | ||||||
Lehner, Natalie | 07.12.1991 | |||||
Linsmayer | ||||||
Linsmayer, Aloisia | 29.07.1846 | Neumark | ||||
Linßmayer | ||||||
Linßmayer, Anna Maria | 11.12.1792 | Hammern 54 | ||||
Linßmayer, Jakob | ||||||
Linßmayer, Josef | 21.08.1787 | Hammern 18 | ||||
Linßmeyer | ||||||
Linßmeyer, Jakob | 03.09.1813 | Hammern 18 | ||||
Lobner | ||||||
Lobner, Anna Maria | ||||||
Mayer | ||||||
Mayer, Eva | 24.04.1789 | Fuchsberg | 22.06.1863 | Rothenbaum | ||
Mayer, Josef | 21.04.1767 | Fuchsberg | ||||
Mayer, Josef | ||||||
Mayer, Josef | 30.12.1796 | Fuchsberg 12 | 16.10.1875 | Fuchsberg | ||
Mayer, Theresia | 22.05.1824 | Fuchsberg | 22.07.1854 | Heuhof | ||
Mayer, Theresia | ||||||
Mayer, Wenzeshaus | ||||||
Multerer | ||||||
Multerer, Anna Maria | ||||||
Multerer, Barbara | ||||||
Multerer, Josef | ||||||
Multerer, Katharina | 03.04.1760 | Chudiwa | 28.10.1830 | Fuchsberg | ||
Münch | ||||||
Münch, Margarethe | ||||||
Münch, Margarethe | 20.07.1777 | Plöß | ||||
Nuißl | ||||||
Nuißl, Anna Barbara | ||||||
Paukner | ||||||
Paukner, Johann | 26.06.1955 | |||||
Paukner, Petra | 19.09.1983 | |||||
Paukner, Stefan Johann | 22.02.1986 | |||||
Paumann | ||||||
Paumann, Andreas | ||||||
Paumann, Anna Margaretha | ||||||
Paumann, Anna Maria | 24.04.1792 | Hirschau 22 | ||||
Paumann, Anton | 12.02.1774 | Heuhof | ||||
Paumann, Thomas | ||||||
Paumann, Wolfgang | ||||||
Plötz | ||||||
Plötz, Anna Maria | ||||||
Pohmann | ||||||
Pohmann, Wolfgang | ||||||
Poman | ||||||
Poman, Barbara | 05.09.1770 | Neuprennet | ||||
Pongratz | ||||||
Pongratz, Barbara | 24.03.1741 | Rothenbaum 6 | ||||
Pongraz | ||||||
Pongraz, Anna Klara | ||||||
Pongraz, Anton | ||||||
Pongraz, Barbara Maria | 18.04.1780 | Einöden | ||||
Pongraz, Margaretha | ||||||
Preu | ||||||
Preu, Johann | ||||||
Prey | ||||||
Prey, Franz | 30.10.1795 | Heuhof 6 | ||||
Prey, Johann | ||||||
Pritzl | ||||||
Pritzl, Georg | ||||||
Pritzl, Johann Georg | ||||||
Pritzl, Katharina | 13.01.1807 | Hirschau 30 | ||||
Raithmaier | ||||||
Raithmaier, Franz | ||||||
Raithmajer | ||||||
Raithmajer, Katharina | ||||||
Rank | ||||||
Rank, Jakob | 12.05.1785 | Glashütten 12 | ||||
Rank, Johann Georg | 09.11.1810 | Friedrichsthal 24 | ||||
Rank, Theresia | 26.12.1834 | Friedrichsthal 25 | ||||
Reithmajer | ||||||
Reithmajer, Wolfgang | 15.11.1754 | Friedrichsthal | ||||
Reithmayer | ||||||
Reithmayer, Anna Maria | 07.02.1805 | Friedrichsthal 25 | ||||
Reithmeier | ||||||
Reithmeier, Michael | 06.03.1801 | Flecken | ||||
Reithmeier, Michael | ||||||
Reithmeier, Theresia | 06.07.1825 | Flecken | 12.08.1853 | Flecken | ||
Reitmeier | ||||||
Reitmeier, Hermann | 13.01.1952 | |||||
Riederer | ||||||
Riederer, Barbara | ||||||
Riederer, Elisabeth | 23.11.1764 | Plöß 16 | ||||
Riederer, Katharina | ||||||
Riederer, Maria | 17.02.1799 | Plöß | 08.07.1853 | Flecken 32 | ||
Riederer, Thomas | ||||||
Riederer, Wolfgang | ||||||
Schätz | ||||||
Schätz, Barbara | 26.05.1802 | Hammern 25 | ||||
Schätz, Johann Georg | ||||||
Schmid | ||||||
Schmid, Anna Maria | ||||||
Schmid, Elisabeth | ||||||
Schmid, Georg | 01.07.1822 | Fuchsberg 19 | 26.03.1912 | Fuchsberg | ||
Schmid, Jakob | ||||||
Schmid, Michael | 1859 | |||||
Schmid, Stefan | 29.08.1751 | Fuchsberg | 29.06.1826 | Fuchsberg | ||
Schmid, Theresia | 04.01.1858 | Fuchsberg 47 | 28.04.1939 | Heuhof | ||
Schmid, Wenzel | 11.01.1787 | Fuchsberg 19 | 26.10.1860 | |||
Schmidpeter | ||||||
Schmidpeter, Michael | 07.03.1791 | Hirschau | ||||
Schmidpeter, Michael | ||||||
Schmidt | ||||||
Schmidt, Christiane | 12.10.1959 | |||||
Schmidtpeter | ||||||
Schmidtpeter, Dorothea | 20.03.1817 | Hirschau 3 | ||||
Schneider | ||||||
Schneider, Anna Maria | ||||||
Schneider, Anna Maria | ||||||
Schneider, Barbara | 17.05.1789 | Fuchsberg | 08.01.1870 | Flecken | ||
Schneider, Georg | 30.04.1755 | Fuchsberg | 07.02.1839 | Fuchsberg | ||
Schneider, Johann | ||||||
Schreiner | ||||||
Schreiner, Anna | ||||||
Schreiner, Anna Marie | ||||||
Schreiner, Barbara | 22.01.1786 | Plöß 20 | 21.10.1828 | Heuhof | ||
Schreiner, Johann | 12.01.1759 | Plöß | 04.08.1806 | Plöß | ||
Schreiner, Paul | ||||||
Seidl | ||||||
Seidl, Alexander | 27.10.1984 | |||||
Seidl, Aloisia | 05.10.1890 | Hirschau | 07.09.1958 | Alteglofsheim | ||
Seidl, Anna | 1878 | 1941 | ||||
Seidl, Barbara | 1940 | |||||
Seidl, Franz | 1885 | 1966 | ||||
Seidl, Johann | ca. 1872 | |||||
Seidl, Josef | 23.05.1847 | Hirschau | 26.11.1916 | Hirschau | ||
Seidl, Josef | 24.02.1774 | Plöß 10 | ||||
Seidl, Josef | 1881 | 1971 | ||||
Seidl, Katharina | 02.05.1875 | Fuchsberg | ||||
Seidl, Margarethe | ||||||
Seidl, Margarethe | ||||||
Seidl, Maria | ||||||
Seidl, Marie | 1875 | 1900 | ||||
Seidl, Marie | ||||||
Seidl, Paul | ||||||
Seidl, Peter | ||||||
Seidl, Reinhold | 05.03.1960 | |||||
Seidl, Theresia | ||||||
Seidl, Thomas | ||||||
Seidl, Wolfgang | ||||||
Seidl, Wolfgang | 29.09.1814 | Hirschau | ||||
Simeth | ||||||
Simeth, Alois | 1868 | 1934 | ||||
Simeth, Alois | 1891 | |||||
Simeth, Georg | 29.03.1850 | Heuhof 12 | 28.03.1937 | Heuhof | ||
Simeth, Georg | 1885 | 1958 | ||||
Simeth, Johann | ||||||
Simeth, Johann | 12.10.1823 | Heuhof 12 | 01.06.1900 | |||
Simeth, Josef | 1883 | 1945 | ||||
Simeth, Josefa | 04.05.1899 | 16.02.1972 | ||||
Simeth, Karl | 1896 | 1956 | ||||
Simeth, Klara | ||||||
Simeth, Magdalena | ||||||
Simeth, Marie | 1888 | 1976 | ||||
Simeth, Martin | 08.05.1780 | Hirschau | 25.02.1862 | |||
Simeth, Ulrich | ||||||
Simeth, Wolfgang | 29.08.1735 | Hirschau | ||||
Singer | ||||||
Singer, Anna | ||||||
Stauber | ||||||
Stauber, Adam | ||||||
Stauber, Anna | ||||||
Stauber, Anna Maria | ||||||
Stauber, Anne Maria | ||||||
Stauber, Barbara | ||||||
Stauber, Franz | ||||||
Stauber, Franziska | ||||||
Stauber, Johann | 18.04.1796 | Flecken | 23.05.1841 | Flecken | ||
Stauber, Josef | ||||||
Stauber, Josef | 25.051827 | Flecken 32 | 16.041908 | Plöß | ||
Stauber, Katharina | 1858 | |||||
Stauber, Maria | 08.09.1775 | Kohlstätten | 20.08.1849 | Hirschau | ||
Stauber, Theresia | 27.09.1864 | Plöß 1 | 02.02.1938 | Rothenbaum | ||
Stauber, Thomas | ||||||
Stocker | ||||||
Stocker, Elisabeth | 20.08.1960 | |||||
Störch | ||||||
Störch, Reinhold | 23.10.1961 | |||||
Störch, Renate | 19.07.1965 | |||||
Störch, Roland | 14.02.1960 | |||||
Störch, Walter | 14.10.1933 | |||||
Stuiber | ||||||
Stuiber, Andreas | 19.07.1748 | Hadruwa | ||||
Stuiber, Barbara | 13.08.1819 | Flecken | 03.02.1890 | Fuchsberg | ||
Stuiber, Georg | ||||||
Stuiber, Marie | ||||||
Stuiber, Michael | 23.10.17.84 | Hadruwa | ||||
Swatschina | ||||||
Swatschina, Benjamin | 18.12.1987 | |||||
Swatschina, Manfred | 13.03.1960 | |||||
Swatschina, Silvia | 14.07.1965 | |||||
Traxler | ||||||
Traxler, Barbara | 02.04.1781 | Flecken | ||||
Traxler, Josef | ||||||
Unbenannt | ||||||
Viehweger | ||||||
Viehweger, Christine | 06.08.1956 | |||||
Viehweger, Günther | 20.11.1957 | |||||
Viehweger, Martina | 13.10.1984 | |||||
Viehweger, Robert | 11.08.1961 | |||||
Viehweger, Thomas | 29.12.1985 | |||||
Viehweger, Werner | 20.07.1959 | |||||
Viehweger, Wolfgang | 04.08.1932 | |||||
Wallisch | ||||||
Wallisch, Brigitte | 19.06.1960 | |||||
Wallisch, Christine | 30.07.1953 | |||||
Wallisch, Erika | 19.06.1960 | |||||
Wallisch, Josef | 10.08.1927 | |||||
Wanninger | ||||||
Wanninger, Elfriede | 31.05.1961 | |||||
Weber | ||||||
Weber, Barbara Maria | ||||||
Weber, Maria Barbara | 10.06.1782 | Atzling | ||||
Weber, Paul | ||||||
Weiße | ||||||
Weiße, Gabriele | 07.04.1960 | |||||
Weiße, Harald | ||||||
Weninger | ||||||
Weninger, Anna Marie | ||||||
Weninger, Joseph | ||||||
Weninger, Margarethe | 05.03.1759 | Hirschau | 09.12.1831 | Plöß | ||
Wittmann | ||||||
Wittmann, Anna Magdalena | 24.04.1788 | Friedrichsthal 24 | ||||
Wittmann, Johann Georg | ||||||
Zierhut | ||||||
Zierhut, Adam | ||||||
Zierhut, Dorothea | 23.02.1755 | Hadruwa | ||||
Zimmermann | ||||||
Zimmermann, Franziska | 20.08.1930 | |||||
Zimmermann, Johann | ||||||
Zimmermann, Theresia | 07.04.1790 | Friedrichstal | ||||
Zipperer | ||||||
Zipperer, Anna Maria |